地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 町屋駅・新三河島駅徒歩5分!オートロック・宅配BOXあり!RC造マンション!浴室換気乾燥機あり! | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.18㎡ (7.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目41-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | バストイレ別♪独立洗面台♪スーパー、コンビニ近くにございます♪ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目41-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近オートロックマンション♪ | ||
賃料 | 8.35万円 | ||
築年月 | 2000年9月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.35万円 | 0円 / 8500円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.91㎡ (7.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目32-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅チカ物件♪日当たり良好2面採光♪ひろびろルーフバルコニー♪ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.4㎡ (9.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目27-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | NURO光導入済使いたい放題 最大通信速度下り最大2Gbps★ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2021年10月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 20.17㎡ (6.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目33-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩2分♪ 安心オートロック完備♪ 独立洗面台完備♪ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2005年4月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.45㎡ (7.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目26-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 日暮里駅・西日暮里駅の利用に便利♪ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1987年9月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32㎡ (9.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目17-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築物件♪最寄り駅まで徒歩1分♪室内設備も充実していておすす | ||
賃料 | 9.0万円~9.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 19.3㎡ (5.83坪) | |||
3階 | 9.2万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
1階 | 9.8万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
1階 | 9.8万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
2階 | 9.9万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
2階 | 9.9万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ♪各居室収納 ♪使いやすい間取り ♪バストイレ別 | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 1999年1月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 37.67㎡ (11.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目56-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆内装設備充実の築浅RCマンション募集スタート(^。^)☆ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.5万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25㎡ (7.56坪) |