地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区豊島3丁目14-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 最上階! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 31.4㎡ (9.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子2丁目26-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能 エレベーター付きマンション | ||
賃料 | 7.5万円~8.5万円 | ||
築年月 | 1996年8月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.5万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19㎡ (5.74坪) | |||
5階 | 8.5万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子5丁目7-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅まで2分のマンションタイプ!ダブルロックキー Bフレッツ光ファイバー 宅配BOX | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1999年6月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区王子4丁目8-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 控えめお家賃2Kタイプ!たっぷり収納!室内洗濯機置き場有! | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 1960年3月 (築65年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.3万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 2K | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区豊島8丁目8-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 室内洗濯機置き場あり バス・トイレ別 振り分け | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1982年9月 (築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 38.88㎡ (11.76坪) | |||
3階 | 8.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 38.88㎡ (11.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区新田1丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | バストイレ別☆広めのお部屋をお探しの方必見☆ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1987年10月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子3丁目22-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅まで1直線の分譲タイプ! | ||
賃料 | 7.8万円~8.3万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 61戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.8万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
2階 | 8.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子1丁目24-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼養可能 ペット飼育時、礼金1ヶ月積み増し | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.9万円 | 0円 / 8000円 | 2ヶ月 / - | 1DK | 28.16㎡ (8.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷1丁目12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 使いやすい間取り♪駅近物件♪ | ||
賃料 | 8.8万円~10.3万円 | ||
築年月 | 1979年11月 (築45年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 38.43㎡ (11.62坪) | |||
4階 | 10.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.56㎡ (16.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子3丁目15-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | メゾネット型のお部屋です!ガスキッチン対応です♪ | ||
賃料 | 8.5万円~12.1万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.25㎡ (9.15坪) | |||
4-5階 | 12.1万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.43㎡ (12.23坪) |