地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目21-44 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 新築物件で快適な生活はいかがですか♪ | ||
賃料 | 7.3万円~7.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.06㎡ (5.76坪) | |||
2階 | 7.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.06㎡ (5.76坪) | |||
2階 | 7.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.06㎡ (5.76坪) | |||
3階 | 7.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.06㎡ (5.76坪) | |||
3階 | 7.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.06㎡ (5.76坪) | |||
3階 | 7.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.06㎡ (5.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅島1丁目12-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ネット無料 ペット相談 新築 駅徒歩1分!!! | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.05㎡ (6.06坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 小岩徒歩圏内の築浅物件! | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 19.71㎡ (5.96坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区新小岩4丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 新小岩駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆2025年7月完成予定の新築物件☆ | ||
賃料 | 7.6万円~7.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 18.86㎡ (5.7坪) | |||
1階 | 7.9万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 20.33㎡ (6.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区柴又2丁目19-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 柴又駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ◎夏の新築物件◎ | ||
賃料 | 7.8万円~9.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
1階 | 7.8万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
1階 | 8.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1R | 31.83㎡ (9.62坪) | |||
1階 | 8.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 31.83㎡ (9.62坪) | |||
1階 | 8.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 31.83㎡ (9.62坪) | |||
1階 | 8.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1R | 31.83㎡ (9.62坪) | |||
2階 | 8.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 34.64㎡ (10.47坪) | |||
2階 | 8.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 34.64㎡ (10.47坪) | |||
2階 | 9.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1DK | 38.08㎡ (11.51坪) | |||
2階 | 9.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1DK | 38.08㎡ (11.51坪) | |||
2階 | 9.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1DK | 38.08㎡ (11.51坪) | |||
2階 | 9.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1DK | 38.08㎡ (11.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区本一色3丁目24-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ★2025年6月下旬完成の新築★ 新小岩駅よりバス5分! | ||
賃料 | 8.1万円~11.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.1万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.59㎡ (8.04坪) | |||
2階 | 8.1万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
1階 | 8.1万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.59㎡ (8.04坪) | |||
2階 | 8.1万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
3階 | 8.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
3階 | 8.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
3階 | 8.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.94㎡ (8.45坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.94㎡ (8.45坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.94㎡ (8.45坪) | |||
3階 | 8.4万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.59㎡ (8.04坪) | |||
2階 | 11.5万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.88㎡ (12.06坪) | |||
2階 | 11.5万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.88㎡ (12.06坪) | |||
3階 | 11.6万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.88㎡ (12.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 住吉(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 築浅ワンルーム☆インターネット無料☆宅配BOX等便利な設備あります♪複数路線利用可能な好立地♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年7月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 16.13㎡ (4.87坪) | |||
4階 | 7.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 16.13㎡ (4.87坪) | |||
4階 | 7.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 16.13㎡ (4.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区松島3丁目19-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 新小岩駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 設備充実 浴室と切り離された洗面台!!湿気に悩まされることなし インターネット無料 | ||
賃料 | 7.8万円~8.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建/地下1階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
4階 | 8.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
2階 | 8.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
3階 | 8.4万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 21.16㎡ (6.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井5丁目1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット相談可の分譲賃貸★ | ||
賃料 | 7.85万円~8.25万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.85万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26.14㎡ (7.9坪) | |||
7階 | 8.2万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26.12㎡ (7.9坪) | |||
8階 | 8.25万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26.14㎡ (7.9坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目57 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ペット共生型の新築物件♪今秋竣工予定♪ | ||
賃料 | 8.75万円~9.15万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.75万円 | - / 3900円 | - / 1ヶ月 | 1R | 27.53㎡ (8.32坪) | |||
2階 | 9.05万円 | - / 3900円 | - / 1ヶ月 | 1R | 27.53㎡ (8.32坪) | |||
3階 | 9.15万円 | - / 3900円 | - / 1ヶ月 | 1R | 27.53㎡ (8.32坪) |