地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 駐車場付きの戸建賃貸。トイレも2カ所 | ||
賃料 | 19.0万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 19.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 68.72㎡ (20.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 人気のペット飼育相談(小型犬・猫2匹まで)♪ 設備充実♪ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2000年8月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目10-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | バストイレ別1Kがこの賃料! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1984年3月 (築41年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / 1000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1K | 17㎡ (5.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西3丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 浴室追い炊き可能。バストイレ別。室内洗濯機置き場あり | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1978年6月 (築47年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 33.02㎡ (9.98坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ひろびろお部屋に、ウォークインクローゼット!閑静な住宅街で、住環境良好♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 26.73㎡ (8.08坪) |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西3丁目5-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可 駐車場1台付 楽器相談可能 | ||
賃料 | 27.5万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 27.5万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 96.05㎡ (29.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ひろびろ1LDK♪独立洗面台・追いだき給湯・温水洗浄便座・システムキッチンなど、充実の設備♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2012年4月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.65㎡ (14.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目3-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | オール洋室2LDK!!各居室に収納あり♪ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.5万円 | - / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 50.65㎡ (15.32坪) |
テラスハウス
所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目25-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 70㎡超えの専用庭付きのテラスハウス♪1坪タイプのお風呂♪ | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 14.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 71㎡ (21.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目12-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 人気のオール洋室&カウンターキッチン♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 17.5万円~17.6万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 17.5万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 63.51㎡ (19.21坪) | |||
7階 | 17.6万円 | 0円 / 10000円 | 166000円 / 166000円 | 2LDK | 63.51㎡ (19.21坪) |