地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西一之江4丁目13-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 新築 浴室乾燥 インターネット無料 宅配BOXあり | ||
賃料 | 15.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 52.92㎡ (16坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西一之江2丁目15-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★ネット無料★大型犬ご相談可能★南向きマンション!オートロックあり! | ||
賃料 | 13.8万円 | ||
築年月 | 1992年9月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 13.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 67.26㎡ (20.34坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西一之江3丁目14-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 「室内大規模リフォーム済み」人気物件募集開始!エアコン3基!カウンターキッチン♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.1㎡ (17.57坪) |
戸建
所在地 | 東京都江戸川区西一之江3丁目35-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★戸建2LDK★独立洗面台あり★ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1985年4月 (築40年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.71㎡ (16.24坪) | |||
1-2階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.71㎡ (16.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西一之江3丁目7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好!設備充実の2DK♪エレベーター・オートロック付きです♪ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2001年9月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 41.93㎡ (12.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西一之江4丁目16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 1フロア2世帯♪最上階のお部屋です! | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1970年3月 (築55年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | 0円 / - | - / - | 2K | 38㎡ (11.49坪) | |||
3階 | 6.3万円 | 0円 / - | - / - | 2K | 38㎡ (11.49坪) |