地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
テラスハウス
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目37-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ペット可物件。戸建て感覚で住めるメゾネットタイプ | ||
賃料 | 13.8万円 | ||
築年月 | 2022年4月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 13.8万円 | - / 10000円 | - / - | 2DK | 57.39㎡ (17.36坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨4丁目30-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 新婚さん、ファミリー向けのお部屋です・礼金0円☆ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 1998年12月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.6万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 42㎡ (12.7坪) |
所在地 | 東京都江戸川区本一色3丁目38-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 新小岩駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | 新築戸建。駐車場2台止められます エアコン全室完備 | ||
賃料 | 23.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 23.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 86.12㎡ (26.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目28-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 広めの築浅1Kのお部屋です!インターネット無料♪ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2009年1月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目6-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 室内洗濯機置き場あり♪ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1985年7月 (築40年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 17.36㎡ (5.25坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 室内リノベーション済み!フリーレント1ヶ月ございます! | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 1999年1月 (築26年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 39.88㎡ (12.06坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区瑞江4丁目53-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 【瑞江駅徒歩5分 新築物件】インターネット利用料無料♪ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 17.43㎡ (5.27坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 新築 浴室追い炊き・乾燥 インターネット無料 | ||
賃料 | 9.9万円~10.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.1万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
2階 | 9.9万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
1階 | 10.0万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.6㎡ (9.86坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台のお部屋です!都市ガスです! | ||
賃料 | 6.7万円~6.9万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.98㎡ (6.34坪) | |||
1階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.98㎡ (6.34坪) |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目6- | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可(小型犬1匹迄)★築浅物件です★ | ||
賃料 | 9.5万円~15.7万円 | ||
築年月 | 2024年4月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1SLDK | 53.11㎡ (16.06坪) | |||
3階 | 9.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.07㎡ (7.88坪) |