地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目24-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オシャレなデザインのお部屋です♪ペット相談可能物件です♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 23.11㎡ (6.99坪) | |||
2階 | 7.7万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 23.11㎡ (6.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目24-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 瑞江駅徒歩圏内の新築♪ インターネット無料♪ | ||
賃料 | 9.9万円~18.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 57㎡ (17.24坪) | |||
4階 | 18.1万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 57㎡ (17.24坪) | |||
2階 | 17.9万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 57.12㎡ (17.27坪) | |||
3階 | 18.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 57.12㎡ (17.27坪) | |||
4階 | 18.1万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 57.12㎡ (17.27坪) | |||
2階 | 18.1万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.12㎡ (17.27坪) | |||
3階 | 18.2万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.12㎡ (17.27坪) | |||
4階 | 18.3万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.12㎡ (17.27坪) | |||
2階 | 18.1万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.12㎡ (17.27坪) | |||
2階 | 17.9万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 57㎡ (17.24坪) | |||
1階 | 9.9万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.38㎡ (8.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 外観タイル貼り 収納たっぷり | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 54㎡ (16.33坪) | |||
2階 | 11.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 3DK | 54㎡ (16.33坪) | |||
3階 | 11.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 54㎡ (16.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目23-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ●○人気のマンションタイプのお部屋です○● | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 8.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.7㎡ (8.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目9-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 脱衣所・独立洗面台あり♪ 周辺環境良好♪ 追い炊き可♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1991年2月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43㎡ (13坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目28-91 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 人気のロフト付き♪ 室内洗濯機置場♪ 角部屋♪ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1R | 17.04㎡ (5.15坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 新築ペット可D-ROOM賃貸 インターネット無料 | ||
賃料 | 15.4万円~15.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.1㎡ (16.36坪) | |||
2階 | 15.4万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.1㎡ (16.36坪) |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目2-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オール電化♪南向きで日当たり良好♪角部屋です♪ | ||
賃料 | 13.7万円 | ||
築年月 | 2010年12月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.42㎡ (15.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目14-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 築浅物件!ペット飼育相談可能なお部屋です! | ||
賃料 | 17.3万円 | ||
築年月 | 2024年7月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 46戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 17.3万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 66.08㎡ (19.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | SOHO相談可 最上階角部屋 日当たり良好 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2012年2月 (築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 35.93㎡ (10.86坪) |