地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 千葉県浦安市北栄1丁目9-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 快速停車駅徒歩圏内♪ 室内洗濯機置場♪ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1988年8月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.4万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目26-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 共用設備充実1Kのお部屋です! 安心のオートロック付き! | ||
賃料 | 8.5万円~8.6万円 | ||
築年月 | 2009年9月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
6階 | 8.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目28-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 4DK!礼金なし! | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 1989年5月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.5万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 4DK | 68.76㎡ (20.79坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目10-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 人気のオール洋室♪ システムキッチン♪ 浴室乾燥あり♪ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 1984年4月 (築41年) | 建物構造 | プレキャストコンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.4万円 | - / 5000円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 49.7㎡ (15.03坪) |
アパート
所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目38-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ロフト付き物件♪ クールな内装と清潔感のある水回りが自慢♪ オ-トロック付き♪ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.49㎡ (5.59坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目31-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 嬉しい追い炊き機能付き♪RC構造のマンション♪ | ||
賃料 | 15.2万円 | ||
築年月 | 2004年4月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.2万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 65.74㎡ (19.88坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 白基調の綺麗なお部屋♪充実した設備♪ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.5万円 | 0円 / 7000円 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 41.06㎡ (12.42坪) |
アパート
所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目3-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 浴室乾燥・宅配ボックス付き! | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2010年2月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.9万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市北栄1丁目3-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 人気のシステムキッチン♪ 温水洗浄便座・追い炊き機能あり♪ | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 1998年4月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.8万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 46.72㎡ (14.13坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目35-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | バイク置き場あり♪ インターネット無料♪ | ||
賃料 | 13.3万円 | ||
築年月 | 2021年1月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.3万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.31㎡ (12.49坪) |