地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 千葉県浦安市堀江1丁目27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | マンションタイプ2DK。静かな環境で落ち着いた生活 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 3000円 | 2ヶ月 / - | 2DK | 42.55㎡ (12.87坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市堀江5丁目24-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | オートロック♪ TVモニターフォン完備♪独立洗面台♪ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.3万円 | - / 5000円 | 1.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.78㎡ (6.58坪) |
アパート
所在地 | 千葉県浦安市堀江6丁目5-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 浴室TV・ネット無料など嬉しい設備充実! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 5000円 / 0円 | 1.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 26.08㎡ (7.88坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市末広2丁目19-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 人気のオール洋室タイプ♪ TVモニターホンあり♪ 収納充実♪ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 1986年6月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.9万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54㎡ (16.33坪) | |||
1階 | 9.9万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 54㎡ (16.33坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 拘りのお洒落な内装♪ オートロック、宅配ボックスあり♪ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 1992年11月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区東葛西1丁目22-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | デザインクロス採用のお洒落なお部屋♪ 人気のロフト付♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 15㎡ (4.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西8丁目11-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★経済的な都市ガス仕様★ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.8万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.37㎡ (6.46坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 築浅物件♪ オートロック付き♪ 南向きで日当たり良好♪ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2018年8月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.16㎡ (6.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目26-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロックマンション♪ 経済的な都市ガス♪ | ||
賃料 | 5.8万円~6.6万円 | ||
築年月 | 1993年5月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.6万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 17.55㎡ (5.3坪) | |||
3階 | 5.8万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 17.55㎡ (5.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目9-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 築浅物件!駅チカで周辺環境も充実!! | ||
賃料 | 13.7万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.81㎡ (11.43坪) |