地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西1丁目38-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 人気ハウスメーカーの新築物件♪ネット無料・設備充実♪シャーメゾンZEH♪ | ||
賃料 | 16.6万円~17.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年10月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.6万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.9㎡ (19.02坪) | |||
3階 | 17.4万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.9㎡ (19.02坪) | |||
3階 | 17.7万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 63.75㎡ (19.28坪) | |||
2階 | 17.5万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 63.75㎡ (19.28坪) | |||
2階 | 17.2万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.9㎡ (19.02坪) | |||
1階 | 16.6万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 60.16㎡ (18.19坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区中葛西7丁目12-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 初めての一人暮らしにオススメの家具家電付♪ 日当たり良好♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1991年1月 (築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 22㎡ (6.65坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市行徳駅前4丁目11-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育(猫3匹まで)可♪フルリノベーション♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1982年3月 (築43年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | 180000円 / 1ヶ月 | 2DK | 37.26㎡ (11.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区清新町2丁目3-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 貸主様と直接仲介の為、諸条件ご相談下さい! | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2011年8月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 70.8㎡ (21.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ペット可! エレベーター♪ オートロック♪ 宅配BOX♪ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2000年8月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 52.7㎡ (15.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南葛西6丁目21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | ペット共生型の新築マンション!床暖房等、設備充実! | ||
賃料 | 24.1万円~24.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年11月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 24.7万円 | 6500円 / - | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 4LDK | 87.43㎡ (26.44坪) | |||
2階 | 24.5万円 | 6500円 / - | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 4LDK | 87.43㎡ (26.44坪) | |||
1階 | 24.1万円 | 6500円 / - | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 4LDK | 83.58㎡ (25.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南葛西6丁目21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | ペット共生型の新築マンション!床暖房等、設備充実! | ||
賃料 | 16.6万円~20.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年11月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.9万円 | 8500円 / - | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1SLDK | 58.81㎡ (17.79坪) | |||
3階 | 20.3万円 | 8500円 / - | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 3LDK | 65.81㎡ (19.9坪) | |||
3階 | 17.1万円 | 8500円 / - | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 65.81㎡ (19.9坪) | |||
2階 | 20.1万円 | 8500円 / - | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 3LDK | 64.09㎡ (19.38坪) | |||
1階 | 16.6万円 | 8500円 / - | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 58.41㎡ (17.66坪) | |||
1階 | 16.6万円 | 8500円 / - | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1SLDK | 59.34㎡ (17.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目6-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩圏内のコンクリート造マンション♪ 経済的な都市ガス♪ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 1984年9月 (築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 9.2万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市湊新田1丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 女性限定のバストイレ別のお部屋♪ 独立洗面台付き♪ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / 0円 | - / - | 1K | 23㎡ (6.95坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市湊新田1丁目10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 女性限定のバストイレ別のお部屋♪角部屋♪ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1992年5月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / - | - / - | 1K | 23.8㎡ (7.19坪) |