地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目8-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | フルリノベーション物件 ひろびろとしたロフト付き | ||
賃料 | 10.5万円~11.5万円 | ||
築年月 | 1995年8月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ (8.27坪) | |||
1階 | 10.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 27.34㎡ (8.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目10-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 経済的な都市ガス♪ バストイレ別♪ 駅徒歩3分♪ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1992年4月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 人気のロフト付き♪ 清潔感のある内装・水回りが魅力♪ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町5丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★バストイレ別★インターネット無料★ | ||
賃料 | 5.6万円~5.8万円 | ||
築年月 | 1998年12月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.84㎡ (6坪) | |||
1階 | 5.8万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.84㎡ (6坪) |
テラスハウス
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目37-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ペット可物件。戸建て感覚で住めるメゾネットタイプ | ||
賃料 | 13.8万円 | ||
築年月 | 2022年4月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 13.8万円 | - / 10000円 | - / - | 2DK | 57.39㎡ (17.36坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目83 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 人気の大和ハウス施工の築浅物件♪ ウォークインクローゼット♪ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.49㎡ (8.31坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目33-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 人気のハウスメーカー施工♪ 広い9.5帖の居室♪ | ||
賃料 | 8.25万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.25万円 | 0円 / 2900円 | - / 123750円 | 1K | 30.42㎡ (9.2坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目49-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅チカの人気物件♪最上階でオススメです!バイク相談★ | ||
賃料 | 12.0万円~12.2万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
3階 | 12.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町6丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 人気の大和ハウス施工の築浅物件♪ 便利な設備充実♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.0万円 | - / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 54.45㎡ (16.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 人気の大和ハウス施工♪ カウンターキッチン仕様♪ 設備充実♪ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 1997年11月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 55.2㎡ (16.69坪) |