地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目62-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 新築ペット可マンション募集開始 インターネット無料 | ||
賃料 | 8.4万円~17.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 17.5万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
2階 | 8.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
4階 | 8.75万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
8階 | 17.8万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
1階 | 8.45万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.13㎡ (7.9坪) | |||
3階 | 17.1万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 50.5㎡ (15.27坪) | |||
3階 | 17.3万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
6階 | 17.6万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
8階 | 12.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 33.75㎡ (10.2坪) | |||
1階 | 8.45万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
7階 | 8.9万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
2階 | 8.65万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
7階 | 8.95万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.55㎡ (7.72坪) | |||
1階 | 8.4万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 25.65㎡ (7.75坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目13-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 宅配BOX。ミストサウナ付き。浴室乾燥機。浴室にTVもあります♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18.73㎡ (5.66坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区春江町5丁目24-118 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 周辺は閑静な住宅街です!エアコンあり、2口ガスコンロ設置可能♪ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1992年7月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.9㎡ (10.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎4丁目23-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ネット無料!ペット飼育相談可!24時間ゴミ出し可♪ | ||
賃料 | 20.3万円~33.0万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 20.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.41㎡ (15.24坪) | |||
8階 | 33.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 75.77㎡ (22.92坪) |
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目25-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★ルーフバルコニーつき3LDK★ | ||
賃料 | 19.8万円 | ||
築年月 | 2024年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 19.8万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 88.28㎡ (26.7坪) |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目7-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペット可戸建て賃貸。再契約可 室内綺麗にリフォーム済み! | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 16.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 90.6㎡ (27.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町3丁目24-13 302 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅から近く通勤などに便利です! | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 1990年6月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.2万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目26-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可(小型犬・猫)1フロア2世帯 | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.05㎡ (6.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 楽器相談可能です。広々3LDKです。リノベーション済みです!! | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 68.55㎡ (20.73坪) |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目46- | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 新築戸建て ペットシック相談可。駐車場付き | ||
賃料 | 23.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 23.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 79.48㎡ (24.04坪) |