地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区平野2丁目16-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 南向きで日当たり良好 広めの1K 洗面台独立 | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.1万円 | 0円 / 18000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1K | 26.65㎡ (8.06坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目43-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1DK 休日は隅田川テラスでお散歩 | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 12.9万円 | - / 12000円 | - / 0.5ヶ月 | 1DK | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋室町1丁目11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★都市の賑わいと歴史情緒が交差する独自の街並み日本橋★ | ||
賃料 | 30.3万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 30.3万円 | 0円 / 25000円 | - / - | 2LDK | 53.11㎡ (16.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町8-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★T-CAT近くの築浅1LDK ペット・SOHO相談可★ | ||
賃料 | 19.5万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 19.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.7㎡ (12.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1LDK インターネット無料 | ||
賃料 | 19.2万円~19.8万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.94㎡ (12.38坪) | |||
9階 | 19.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.94㎡ (12.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都港区高輪1丁目23-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | バス・トイレ別、複数路線利用可能な分譲賃貸マンション | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1999年2月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.56㎡ (6.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目60-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 【築浅】ペットと暮らせる設備充実の賃貸マンション♪ | ||
賃料 | 17.1万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 17.1万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.38㎡ (8.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区入船3丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可♪ 設備充実の築浅1K♪ | ||
賃料 | 14.7万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.05㎡ (7.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋小網町16-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★ 人形町・三越前が生活圏♪ 複数路線利用可能な立地♪ ★ | ||
賃料 | 25.9万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 25.9万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) |
所在地 | 東京都中央区月島4丁目12-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 月島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★月島・勝どきエリア新築マンション 設備充実2LDK★ | ||
賃料 | 24.1万円 | ||
築年月 | 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 24.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 46.52㎡ (14.07坪) |