地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目43-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1DK 休日は隅田川テラスでお散歩 | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.1万円 | - / 12000円 | - / 0.5ヶ月 | 1DK | 25.5㎡ (7.71坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目43-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅2LDK 休日は隅田川テラスでお散歩 | ||
賃料 | 27.0万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 27.0万円 | - / 20000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 57.87㎡ (17.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目6-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 60㎡超の広めの新築3LDK | ||
賃料 | 27.9万円~28.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 27.9万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 61.38㎡ (18.56坪) | |||
3階 | 28.0万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 61.38㎡ (18.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目34-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 南西角部屋二面採光♪ | ||
賃料 | 10.7万円~10.9万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 10.9万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 20.24㎡ (6.12坪) | |||
6階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.57㎡ (6.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ◆ 水天宮前ランドマーク47階建タワーマンション♪ ◆ | ||
賃料 | 26.0万円 | ||
築年月 | 2005年8月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 47階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 26.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 59.5㎡ (17.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目50-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可能 スーパー等周辺施設充実★ 角部屋で採光・通風良好 | ||
賃料 | 15.7万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 15.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.68㎡ (9.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ◇◆ デザイナーズ 追焚浴室乾燥◆◇ | ||
賃料 | 17.7万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 17.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目3-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ◆ 壁一面の壁面収納 ◆ | ||
賃料 | 20.1万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 20.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.14㎡ (12.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1K 洗面台独立 ネット無料★ | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.39㎡ (7.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目60-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 【築浅】ペットと暮らせる設備充実の賃貸マンション♪ | ||
賃料 | 17.1万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 17.1万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.38㎡ (8.88坪) |