地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江東区白河4丁目7-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 収納たっぷりウォークイン・シューズインクローセット♪ インターネット無料 | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2010年10月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.03㎡ (11.2坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目29-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 新築の1LDK物件!東陽町駅から徒歩6分の駅近♪エアコン付きです♪ | ||
賃料 | 14.9万円~22.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.33㎡ (10.08坪) | |||
1階 | 22.5万円 | 15000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目5-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 浅草橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 都心へのアクセス良好な好立地 充実設備の築浅2LDK | ||
賃料 | 20.1万円 | ||
築年月 | 2022年10月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 53戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 20.1万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 43.24㎡ (13.08坪) |
所在地 | 東京都中央区湊2丁目6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 防音マンション 楽器演奏可 ペット飼育相談可 | ||
賃料 | 13.7万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1K | 26.15㎡ (7.91坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋2丁目10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 日本橋(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 事務所利用可能(条件変更あり) | ||
賃料 | 28.0万円 | ||
築年月 | 2015年11月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 28.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 58.79㎡ (17.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区京橋3丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 京橋(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ◆◇ 独立洗面脱衣所付 銀座のメインストリートもすぐそば ◆ | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2002年10月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.3万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.28㎡ (6.13坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目18-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ◆ オートロックで安心のセキュリティ◆ 独立洗面台等設備が充実◆ ピーコック、成城石井迄徒歩3分◆ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2000年9月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.9万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 29.42㎡ (8.89坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋小舟町4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1LDK◆角部屋 | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.5万円 | - / 18000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) |
所在地 | 東京都中央区東日本橋1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 設備充実1K♪ システムキッチン・独立洗面台完備★ | ||
賃料 | 13.0万円~16.7万円 | ||
築年月 | 2003年7月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.55㎡ (7.12坪) | |||
6階 | 16.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 32.44㎡ (9.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区湊3丁目4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★新富町駅徒歩3分の好立地★ | ||
賃料 | 12.2万円~13.3万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.76㎡ (6.58坪) | |||
6階 | 13.3万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 23.86㎡ (7.21坪) |