地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都北区田端1丁目12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 山手線徒歩圏内。充実設備の1K 落ち着いたエリアです。 | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.23㎡ (7.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端2丁目6-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 室内リフォーム済み!駅徒歩6分の好立地! | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.0万円 | 13000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 33.01㎡ (9.98坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区田端6丁目4-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 山手線徒歩圏内♪夏場涼しく・冬場暖かい三井ホームMute50採用♪ | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 31.46㎡ (9.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック ペット飼育・事務所利用相談♪ | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 1990年7月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 17.0万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 56㎡ (16.94坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区田端1丁目15-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 通勤通学にも便利な1Rアパート♪ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1963年10月 (築61年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好のお部屋です。 バス・トイレ別♪ 独立洗面台♪ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1981年10月 (築43年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.8万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高級住宅エリア♪閑静な住宅街♪高台♪山手線内側♪ | ||
賃料 | 19.2万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.2万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.1㎡ (12.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端2丁目3-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせる☆ | ||
賃料 | 19.3万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 57戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 19.3万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 40.69㎡ (12.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端2丁目3-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせる☆ | ||
賃料 | 12.0万円~13.0万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 57戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.32㎡ (7.96坪) | |||
6階 | 13.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.42㎡ (7.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端3丁目23-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆インターネット無料☆築浅でお洒落な内外装(^。^)☆ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.59㎡ (8.34坪) |