地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目11-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆ヘーベルメゾンの賃貸☆築浅オートロック付、システムキッチン☆ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2010年6月 (築15年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.4万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 30.26㎡ (9.15坪) |
アパート
所在地 | 東京都文京区千石4丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 巣鴨駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街♪ ロフト付き♪ | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 5戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.68㎡ (5.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目32-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ペット飼育応相談♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1966年12月 (築58年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2K | 28㎡ (8.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目40-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆礼金、更新料ナシ☆オートロック、システムキッチン☆ | ||
賃料 | 17.6万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.6万円 | 0円 / 8300円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.64㎡ (17.43坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目27-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 広々とした7.7帖のヘーベルメゾン♪ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2005年11月 (築19年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.1万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.79㎡ (7.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久2丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 築年数の浅いRCマンション♪ 水周り充実♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久8丁目30-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 熊野前駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪ 人気のバス・トイレ別♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1999年9月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.25㎡ (6.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目8-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★礼金ナシ(^_-)-☆★ファミリー様必見(^_-)-☆ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1965年1月 (築60年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.0万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 3DK | 62㎡ (18.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 三河島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料 | ||
賃料 | 8.9万円~9.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.4万円 | 5000円 / - | - / - | 1R | 20.97㎡ (6.34坪) | |||
2階 | 8.9万円 | 5000円 / - | - / - | 1R | 20.08㎡ (6.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目46-詳細未定 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 10月完成の新築です!人気の日暮里エリア! | ||
賃料 | 15.5万円~15.65万円 | ||
築年月 | 新築 2025年10月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.6万円 | 9400円 / 0円 | - / 195000円 | 1LDK | 40.15㎡ (12.14坪) | |||
6階 | 15.55万円 | 9400円 / 0円 | - / 194000円 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) | |||
3階 | 15.5万円 | 9400円 / 0円 | - / 193000円 | 1LDK | 40.15㎡ (12.14坪) | |||
8階 | 15.65万円 | 9400円 / 0円 | - / 195000円 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) |