地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂8丁目10-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅まで5分圏内!!Wi-Fi無料! | ||
賃料 | 6.0万円~6.5万円 | ||
築年月 | 1993年8月 (築31年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1K | 20.75㎡ (6.27坪) | |||
1階 | 6.0万円 | 0円 / - | - / - | 1K | 20.75㎡ (6.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂8丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | お一人暮らしの方に最適!インターネット無料で経済的です◎ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1984年5月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 28㎡ (8.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂3丁目18-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅近マンション♪♪オール電化! | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目20-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成成田スカイアクセス 京成高砂駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■新築物件・リモートワーク用のお部屋あり。住友不動産建築■ | ||
賃料 | 17.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 17.6万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 74.1㎡ (22.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂5丁目9-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■駅チカ!敷金・礼金無し物件です■ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1977年8月 (築47年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 500円 / - | - / - | 2K | 26㎡ (7.86坪) |
戸建
所在地 | 東京都葛飾区高砂3丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の戸建賃貸! | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 22.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 85.7㎡ (25.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂6丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成成田スカイアクセス 京成高砂駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能!独立洗面台つき! | ||
賃料 | 7.75万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.75万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) | |||
1階 | 7.75万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目20-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■コンビニも近く、便利です。南向きです■ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1993年12月 (築31年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 25㎡ (7.56坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目20-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 京成高砂駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■駅近で、広めの物件をお探しの方におすすめです□ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 27.3㎡ (8.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目15-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■お風呂追い焚き可・エアコンあり | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ (15.02坪) | |||
1階 | 12.0万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ (15.02坪) |