地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江東区福住1丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 給湯・バストイレ別のお部屋です! | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1965年6月 (築60年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | 0円 / 1000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽2丁目26-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ペット相談可♪(犬及び猫1匹まで)嬉しい宅配BOX付き☆ 鉄筋コンクリート造 分譲タイプ! | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.5万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 25.81㎡ (7.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場2丁目17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 木場公園近く。設備充実マンション。 | ||
賃料 | 9.7万円~9.9万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ (6.45坪) | |||
6階 | 9.7万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ (6.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川1丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | オシャレなカウンターキッチン付きの1LDK!スーパー・コンビニ至近で住環境良好!インターネット使用料・・・ | ||
賃料 | 17.4万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.4万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.76㎡ (12.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目22-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | まだまだ築浅のワンルーム!イトーヨーカドーにも至近で住環境良好です!嬉しいペット可物件!嬉しいネット・・・ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.4万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 21.84㎡ (6.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区冬木17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 小型犬または猫1匹まで相談可♪各戸トランクルームあります!インターネット(FGBB)使い放題!WiF・・・ | ||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 51戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.6万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.49㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区両国1丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 両国駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 嬉しいペット飼育可能なお部屋!築浅なのに敷金礼金無しで初期費用がお得!コンビニ・スーパー至近で住環境・・・ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.38㎡ (7.67坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区門前仲町2丁目2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 室内フルリフォーム物件。広めワンルーム | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1984年8月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 0円 / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 21.16㎡ (6.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目26-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ワンちゃん、猫ちゃんと暮らせる新築マンション!東西線10分圏内! | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | - / 15000円 | - / 0.5ヶ月 | 2K | 25.65㎡ (7.75坪) | |||
2階 | 11.5万円 | - / 15000円 | - / 0.5ヶ月 | 2K | 25.9㎡ (7.83坪) |
所在地 | 東京都江東区新大橋3丁目15-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 人気の都営新宿線エリア!駐車場付きの駅近戸建て♪ペット可も可能〇ファミリー・ルームシェア相談可能です・・・ | ||
賃料 | 30.0万円 | ||
築年月 | 2006年11月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 30.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 92.29㎡ (27.91坪) |