地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都足立区柳原1丁目24-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ペット(小型犬・猫二匹迄)飼育相談可! | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.15㎡ (8.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町29-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット応相談 オススメの駅近2LDK | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1985年1月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58㎡ (17.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住東1丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 北千住人気の1LDK♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 5000円 / - | - / - | 1LDK | 43.65㎡ (13.2坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住5丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 2025/8新築ペット共生ヘーベルメゾン♪先行申込受付中♪ | ||
賃料 | 13.8万円~17.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 17.3万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 56.19㎡ (16.99坪) | |||
4階 | 14.1万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 43.35㎡ (13.11坪) | |||
4階 | 14.5万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 48.94㎡ (14.8坪) | |||
1階 | 13.8万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.36㎡ (12.2坪) | |||
1階 | 14.7万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 46.93㎡ (14.19坪) | |||
3階 | 15.0万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 46.99㎡ (14.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住寿町34-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット可! 顔認証システム付き分譲賃貸マンション | ||
賃料 | 10.2万円~10.4万円 | ||
築年月 | 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 10.2万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.21㎡ (7.62坪) | |||
2階 | 10.2万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.21㎡ (7.62坪) | |||
4階 | 10.4万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26.17㎡ (7.91坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住2丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ペット可分譲賃貸マンション | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.2万円 | 0円 / 20000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.51㎡ (6.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区柳原1丁目25-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ・ペット飼育可・モニタ付きオートロック・エレベーターあり! | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.4万円 | 0円 / 20000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住寿町33-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | クレジットカード決済可!日比谷線・千代田線・常磐線ご紹介中! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2015年11月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.5万円 | 0円 / 20000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.6㎡ (6.23坪) |
所在地 | 東京都足立区千住東1丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ◆ペット飼育相談可能◆浴室追い焚き機能付き◆脱衣スペースあり◆室内洗濯機置場あり | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1969年11月 (築55年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 13.5万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 52㎡ (15.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住仲町16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸!ペット可物件!日当たり良好! | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.68㎡ (7.76坪) |