地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区柳原1丁目23-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オール洋室タイプの2K ペット飼育相談可! | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1985年12月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 34.8㎡ (10.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住仲町10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | メゾネットタイプ 追焚 独立洗面 ペット相談☆ | ||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 1978年11月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.0万円 | 3000円 / - | 2ヶ月 / - | 2LDK | 63.69㎡ (19.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目21-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 人気の3LDK♪ | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 1973年9月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 17.5万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 85㎡ (25.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住宮元町2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可! 2階角部屋! | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 29㎡ (8.77坪) | |||
1階 | 11.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 29㎡ (8.77坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可(2,200円/月)。床暖房。ディスポーザー。 | ||
賃料 | 11.4万円~18.1万円 | ||
築年月 | 2009年6月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 258戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 18.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 68.26㎡ (20.64坪) | |||
4階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 40.98㎡ (12.39坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 北千住1LDK! インターネット無料! | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.2万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.88㎡ (11.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町21-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 北千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ネット無料のペット可 鉄筋コンクリート造のセキュリティ安心マンションです。 | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2021年8月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 17.0万円 | 20000円 / - | - / - | 1LDK | 43.08㎡ (13.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住寿町33-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★分譲賃貸★ ★オートロック・宅配ボックス・エレベーター・モニター付きインンターホン・監視カメラで・・・ | ||
賃料 | 9.7万円~9.75万円 | ||
築年月 | 2015年11月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 9.75万円 | 12000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.66㎡ (6.24坪) | |||
2階 | 9.7万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.6㎡ (6.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住5丁目12-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 北千住駅築浅マンション! ペット相談可! | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.9万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.16㎡ (9.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区柳原1丁目25-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ネット無料!ペット可! | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2018年6月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.4万円 | 10000円 / 0円 | - / - | 1K | 26.29㎡ (7.95坪) |