地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 築浅賃貸マンション!ペット飼育も相談可能となります! | ||
賃料 | 10.1万円~12.9万円 | ||
築年月 | 2021年10月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 218戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.3㎡ (8.86坪) | |||
2階 | 12.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.3㎡ (8.86坪) | |||
8階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 25.11㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田4-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペットと一緒に暮らせるお部屋!コンビニ・スーパー至近! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目28-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 小型犬又は猫1匹まで飼育可能♪ | ||
賃料 | 20.0万円~22.8万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 123戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 22.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 52.49㎡ (15.87坪) | |||
12階 | 20.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 44.1㎡ (13.34坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田20-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 嬉しい敷金・礼金無し!インターネット使用料無し!ペットも飼えて生活水準が上がります! | ||
賃料 | 12.7万円~13.0万円 | ||
築年月 | 2018年7月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.0万円 | - / 12000円 | - / - | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) | |||
1階 | 12.7万円 | - / 12000円 | - / - | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島5丁目5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能☆設備充実の築浅物件!複数路線利用可能です!! | ||
賃料 | 12.45万円 | ||
築年月 | 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.45万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 31.2㎡ (9.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋3丁目4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 5分圏内に人気のスーパーもあり便利な立地!充実設備の分譲賃貸マンション | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.24㎡ (6.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペット飼育も相談可能な築浅オール電化物件!更新時、エアコン・水回り清掃無料サービスあり!複数路線利用・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島3丁目14-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ペット可!インターネット無料!コンビニすぐ近く。充実の設備。 | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2022年4月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.9万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目36-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 室内洗濯機置き場 リフォーム済み物件 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1993年11月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 23.37㎡ (7.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂3丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 分譲タイプ オートロック 角部屋 インターネット無料 宅配BOX 浴室乾燥機 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.89㎡ (9.34坪) |