地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井3丁目29-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■■■オートロック/TVモニタホン完備♪BS・CS視聴可♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目53-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能物件♪3路線利用可能です。 | ||
賃料 | 10.25万円~10.35万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.25万円 | - / 6400円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.33㎡ (8.56坪) | |||
4階 | 10.35万円 | - / 6400円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.33㎡ (8.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目26-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 東あずま駅前 分譲賃貸マンションです!ペット飼育可♪ | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.72㎡ (14.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井5丁目31-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分の好立地物件、振り分けタイプの2DK | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1988年12月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井4丁目31-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 新築!ペット飼育相談可能(2匹まで)!インターネット無料! | ||
賃料 | 18.6万円~18.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 18.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.54㎡ (14.68坪) | |||
5階 | 18.6万円 | - / 10000円 | - / - | 1LDK | 48.54㎡ (14.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井2丁目17-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ペット相談可能です! | ||
賃料 | 10.0万円~23.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.32㎡ (7.96坪) | |||
2階 | 10.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.32㎡ (7.96坪) | |||
2階 | 10.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.32㎡ (7.96坪) | |||
5階 | 10.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.32㎡ (7.96坪) | |||
4階 | 10.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.32㎡ (7.96坪) | |||
4階 | 10.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.32㎡ (7.96坪) | |||
3階 | 10.1万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.32㎡ (7.96坪) | |||
2階 | 10.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.32㎡ (7.96坪) | |||
1階 | 19.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.97㎡ (15.72坪) | |||
1階 | 19.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.78㎡ (15.05坪) | |||
1階 | 19.7万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.37㎡ (15.84坪) | |||
1階 | 19.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.97㎡ (15.72坪) | |||
1階 | 22.7万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.24㎡ (17.92坪) | |||
3階 | 19.4万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.96㎡ (15.11坪) | |||
5階 | 20.1万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.76㎡ (15.05坪) | |||
4階 | 20.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.96㎡ (15.11坪) | |||
6階 | 20.2万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.83㎡ (15.07坪) | |||
6階 | 19.2万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.95㎡ (13.59坪) | |||
6階 | 19.2万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 45.21㎡ (13.67坪) | |||
6階 | 19.4万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 46.35㎡ (14.02坪) | |||
6階 | 12.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31㎡ (9.37坪) | |||
5階 | 23.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.33㎡ (17.64坪) | |||
5階 | 22.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.33㎡ (17.64坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井6丁目17-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分!バストイレ別!角部屋! | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目1-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 大型犬・猫・多頭飼育相談可能!インターネットWi-Fi無料! | ||
賃料 | 14.85万円~17.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 74戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 15.2万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 40.95㎡ (12.38坪) | |||
10階 | 17.0万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
5階 | 15.15万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 40.95㎡ (12.38坪) | |||
9階 | 15.1万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 40.95㎡ (12.38坪) | |||
8階 | 15.0万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 40.95㎡ (12.38坪) | |||
5階 | 15.3万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
4階 | 15.05万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 40.95㎡ (12.38坪) | |||
4階 | 15.2万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
2階 | 14.85万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 40.95㎡ (12.38坪) | |||
3階 | 14.95万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 40.95㎡ (12.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井4丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能(小型犬1匹または猫2匹まで)!ネット無料! | ||
賃料 | 12.5万円~20.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 20.6万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2LDK | 46.76㎡ (14.14坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
7階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
2階 | 14.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.27㎡ (9.76坪) | |||
4階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
8階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
4階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 29.53㎡ (8.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井6丁目26-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分!ペット(猫のみ)飼育相談!1階スーパーで便利! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1971年2月 (築54年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 31㎡ (9.37坪) |