地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都葛飾区奥戸3丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ■□ペット可 バイク応相談 スーパー徒歩3分■□ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1993年8月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.7万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17㎡ (5.14坪) |
所在地 | 東京都葛飾区青戸6丁目37-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 青砥駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | RF済み戸建の物件です◎小型犬飼育ご相談可◎入居月フリーレントです◎ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 1971年8月 (築53年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.9万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 41.88㎡ (12.66坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉1丁目7-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 日当り良好♪収納たっぷりですコンビニ2分大型スーパー徒歩4分 | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 0円 / 2000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 43.06㎡ (13.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区細田4丁目26-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■□ペット飼育ご相談できます。インターネット使用料無料■□ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 39.15㎡ (11.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区亀有2丁目20-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪ ワンフロア1世帯♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1993年4月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | - / 0円 | - / 1ヶ月 | 2K | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂6丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成成田スカイアクセス 京成高砂駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能!独立洗面台つき! | ||
賃料 | 7.75万円~7.9万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.9万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) | |||
1階 | 7.75万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) | |||
1階 | 7.75万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目24-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能物件!ネットも無料です♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.08㎡ (8.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区東立石2丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育も応相談(条件変更あり) | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1990年1月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |