地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目28-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋で通風良好物件です♪豊洲まで徒歩圏内♪CLC管理物件となりますのでお気軽にお問い合わせく・・・ | ||
賃料 | 7.0万円~8.5万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | - / - | - / - | 2K | 38㎡ (11.49坪) | |||
4階 | 7.0万円 | - / - | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) | |||
4階 | 7.0万円 | - / - | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区北砂7丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。宅配BOX。設備充実。 | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3階 | 12.3万円 | 5000円 / - | - / - | 1LDK | 49.27㎡ (14.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区石原3丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 最上階の角部屋で日当たりも良好。 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1972年9月 (築52年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.5万円 | - / - | - / - | 2K | 35㎡ (10.58坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目18-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 賃料に水道代が含まれてます。CLCのみの募集となります。 | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1968年10月 (築56年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.0万円 | 4000円 / - | - / - | 1R | 10㎡ (3.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区石原1丁目41-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ◆角部屋 ◆室内に洗濯機置場あり♪ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | - / 1000円 | - / - | 1R | 15㎡ (4.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区常盤1丁目10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可で非常に便利!スーパー・コンビニも近いので基本的に困りごとなし! | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2014年6月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田20-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 3路線利用可能な便利な立地!都心までのアクセスも良好★ペット飼育可能!二人入居可能!ネット無料な築浅・・・ | ||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 2018年7月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.6万円 | - / 12000円 | - / - | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) |
所在地 | 東京都江東区古石場1丁目9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 越中島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金ゼロ!最上階の角部屋! | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1999年9月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.0万円 | - / 4000円 | - / - | 1DK | 34.24㎡ (10.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区古石場2丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談(小型犬のみ)可♪ルーフバルコニー♪ | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.2万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
4階 | 10.2万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 22.06㎡ (6.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目14-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 角部屋 エアコン付き 室内洗濯機置き場 | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1983年11月 (築41年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.2万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 12㎡ (3.63坪) |