地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区永代2丁目36-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 安定感のあるハイグレードマンション。敷金・礼金ゼロ! | ||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.4万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 21.35㎡ (6.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下3丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★複数路線使用可能 うれしい礼金ゼロ★ | ||
賃料 | 10.2万円~10.4万円 | ||
築年月 | 2010年10月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.96㎡ (6.64坪) | |||
11階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.96㎡ (6.64坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区古石場3丁目11-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 嬉しい敷金礼金なし!インターネット使用料無料!南西角部屋で日当たり良好!大型ショッピングセンターにも・・・ | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 30.04㎡ (9.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区三好3丁目4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気の清澄エリアの築浅物件!嬉しいインターネット使用料無料!木場公園や現代美術館にも至近!スーパー・・・・ | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.7万円 | - / 5000円 | - / - | 1DK | 25.62㎡ (7.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区古石場2丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育(小型犬のみ)相談可能♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 22.24㎡ (6.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区石原3丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 最上階の角部屋で日当たりも良好。 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1972年9月 (築52年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.0万円 | - / - | - / - | 2K | 35㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場3丁目8-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 駅まで信号なしで行けるリバーサイド物件です♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1992年5月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / - | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下3丁目11-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能!駅近!オートロック付きの広々としたお部屋!商店街やコンビニ・有名なパン屋さんなど・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | - / 6000円 | - / - | 1R | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区両国1丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 両国駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 嬉しいペット飼育可能なお部屋!築浅なのに敷金礼金無しで初期費用がお得!コンビニ・スーパー至近で住環境・・・ | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.38㎡ (7.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場3丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | フリーレント付き!ペット飼育相談可能で複数沿線利用可能な好立地物件です♪徒歩圏内に大型ショッピング施・・・ | ||
賃料 | 9.7万円~11.0万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.7万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 17.36㎡ (5.25坪) | |||
3階 | 9.7万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 17.36㎡ (5.25坪) | |||
2階 | 11.0万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 22.15㎡ (6.7坪) | |||
3階 | 11.0万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 22.15㎡ (6.7坪) |