地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区上十条3丁目24-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼京線 十条(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 複数路線ご利用できます。 | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1987年10月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.2万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 18.12㎡ (5.48坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子本町3丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能 インターネット無料 | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 | - / 20000円 | - / - | 1LDK | 33.98㎡ (10.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目29-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 人気の2LDKタイプです!ウォークインクローゼットつきで収納に困りません♪ | ||
賃料 | 13.8万円~29.7万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 29.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1SLDK | 59.1㎡ (17.87坪) | |||
3階 | 13.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 29.34㎡ (8.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区滝野川6丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。システムキッチンのオートロックマンション。 | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1991年1月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.3万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 20.72㎡ (6.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区中里1丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | やっぱり駅近が一番!全戸角住戸でプライバシー確保の中廊下! | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1990年9月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) | |||
2階 | 7.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) |