地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区一之江6丁目15-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 春の新築物件募集開始 充実の設備です | ||
賃料 | 16.7万円~17.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.0万円 | - / 10000円 | - / - | 2LDK | 50.77㎡ (15.35坪) | |||
2階 | 16.7万円 | - / 10000円 | - / - | 2LDK | 50.77㎡ (15.35坪) | |||
2階 | 16.8万円 | - / 10000円 | - / - | 2LDK | 50.77㎡ (15.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区中葛西1丁目35-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 【ペット飼育可】角部屋、陽当たり良好!バス・トイレ別です♪ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1980年7月 (築44年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2K | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西一之江4丁目16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ■1フロア2世帯・最上階の角部屋です■ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1970年3月 (築55年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | - / 3000円 | - / - | 2K | 38㎡ (11.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目23-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大手ハウスメーカー施工のペット飼育可物件★2025年1月完成予定★ | ||
賃料 | 20.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 20.0万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 3LDK | 61.39㎡ (18.57坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区宇喜田町1032-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 【船堀駅まで徒歩7分の好立地】2020年築の築浅物件♪♪インターネット使用料無料!! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2020年1月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 23.8㎡ (7.19坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区春江町5丁目10-54 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街に立地♪ 便利なロフト付き♪ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 1987年11月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 15㎡ (4.53坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区春江町5丁目10-57 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 家賃を抑えたい方に 室内リフォーム済み | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1987年11月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 15㎡ (4.53坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目3-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なしで初期費用抑えられます! | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 1985年12月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目3-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 4万円台!ロフト付き! | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 1985年12月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.4万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目3-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋で日当たり良好★ロフト付き★ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 17㎡ (5.14坪) |