地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目28-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | CLC専任物件!人気の豊洲エリア!オートロック付きで防犯面◎ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / - | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) | |||
4階 | 7.0万円 | - / - | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目29-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 広々リビングダイニングキッチン♪ 敷金・礼金0♪ 設備充実♪ | ||
賃料 | 17.15万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.15万円 | 0円 / 0円 | - / - | 3LDK | 65.18㎡ (19.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西4丁目14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付♪ 追い炊き機能あり♪ 宅配BOXあり♪ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 20.07㎡ (6.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西3丁目10-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 【イオンまで徒歩2分】帰り道には24時間スーパーあり! | ||
賃料 | 22.8万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 22.8万円 | - / 15000円 | - / - | 2SLDK | 70㎡ (21.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場6丁目7-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪ 設備充実。 イトーヨカドー徒歩2分 | ||
賃料 | 9.6万円~10.4万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
3階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好で新生活スタートにぴったり!角部屋住居!うれしい敷金礼金なし!設備充実! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.64㎡ (5.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽3丁目9-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 木場駅徒歩2分!複数駅徒歩圏内の好立地☆敷金・礼金なしで初期費用抑えられます♪収納スペース豊富☆ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1986年7月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 19㎡ (5.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目21-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 南東向きで日当たり良好!嬉しい2口システムキッチン! | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 20.01㎡ (6.05坪) | |||
7階 | 8.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 20.01㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場6丁目10-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 門前仲町も徒歩圏内 深川ギャザリア3分 デザイナーズ物件 | ||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1R | 39.09㎡ (11.82坪) |