地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江戸川区新堀2丁目12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 1F部分のお部屋です 2部屋ございます♪ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1981年6月 (築43年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - / 1000円 | - / - | 2K | 34㎡ (10.28坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目29-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | ●○敷金礼金ゼロ 初期費用抑えたい方にオススメ○● | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町6丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 都市ガスで経済的です!南向き日当たり良好!インターネット無料! | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / 4000円 | - / - | 1R | 16.52㎡ (4.99坪) |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目19-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★篠崎駅チカマンション★インターネット無料★ | ||
賃料 | 13.7万円~14.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.0万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 38.02㎡ (11.5坪) | |||
2階 | 13.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 38.02㎡ (11.5坪) | |||
4階 | 13.9万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 38.02㎡ (11.5坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区一之江4丁目10-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★礼金なしで初期費用軽減★ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 1976年9月 (築48年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | - / 1000円 | - / - | 2K | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目59-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | バス停徒歩1分!マンションタイプのファミリー物件! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 3DK | 56.2㎡ (17坪) | |||
2階 | 9.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 3DK | 56.2㎡ (17坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区大杉4丁目13-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩32分 | ||
セールスポイント | ■■オールリノベーション 敷地内駐車場空きあり■■ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 1988年11月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目49-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅チカの人気物件♪バイク相談★ | ||
賃料 | 11.2万円~11.8万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
3階 | 11.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目7-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪収納たっぷり♪角部屋です♪ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目27-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 脱衣所・独立洗面台あり♪ 嬉しい礼金ゼロ♪ 周辺環境良好♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2DK | 42㎡ (12.7坪) |