地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋室町1丁目11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★都市の賑わいと歴史情緒が交差する独自の街並み日本橋★ | ||
賃料 | 30.3万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 30.3万円 | 0円 / 25000円 | - / - | 2LDK | 53.11㎡ (16.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区佐賀2丁目3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なしで初期費用軽減♪ インターネット無料★ | ||
賃料 | 12.8万円~14.1万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.1万円 | - / 15000円 | - / - | 1DK | 26.13㎡ (7.9坪) | |||
4階 | 12.8万円 | - / 15000円 | - / - | 1DK | 25.92㎡ (7.84坪) | |||
2階 | 14.1万円 | - / 15000円 | - / - | 1DK | 25.56㎡ (7.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 設備充実の1K♪ 都心へのアクセス良好 | ||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.4万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 29.3㎡ (8.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目23-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 24時間スーパー近く生活便利 インターネット無料 | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 16.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 32.5㎡ (9.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目24-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 八丁堀(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★外観・室内にこだわったデザイナーズ賃貸★ | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区八丁堀3丁目27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 楽器相談可 新築デザイナーズ物件 | ||
賃料 | 17.2万円~29.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 29.3万円 | - / 20000円 | - / - | 1LDK | 47.01㎡ (14.22坪) | |||
8階 | 23.6万円 | - / 20000円 | - / - | 1K | 35.01㎡ (10.59坪) | |||
6階 | 17.4万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 26.78㎡ (8.1坪) | |||
4階 | 17.2万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 26.78㎡ (8.1坪) |