地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 設備充実 ネット無料 | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1R | 25.19㎡ (7.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 24時間365日動物の専門家に電話相談可 ペット共生型賃貸マンション | ||
賃料 | 25.0万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 25.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 46.58㎡ (14.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区湊1丁目7-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料 ホームサウナ付き住戸 | ||
賃料 | 21.9万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 21.9万円 | - / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.76㎡ (10.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区佐賀2丁目3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なしで初期費用軽減♪ インターネット無料★ | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.8万円 | - / 15000円 | - / - | 1DK | 25.56㎡ (7.73坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目35-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1LDK 1フロア2世帯 インターネット無料 | ||
賃料 | 19.3万円~20.0万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 19.3万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | |||
7階 | 20.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下3丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★複数路線使用可能 うれしい礼金ゼロ★ | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2010年10月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.96㎡ (6.64坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区入船2丁目2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ◆◇ デザイナーズ賃貸レジデンス ◆◇ | ||
賃料 | 15.9万円~16.2万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 15.9万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1R | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
4階 | 16.2万円 | - / 20000円 | - / - | 1R | 35.29㎡ (10.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区月島2丁目13-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可能 月島駅1分の好立地★2023年7月室内リノベーション★ | ||
賃料 | 13.5万円~14.2万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 24.88㎡ (7.52坪) | |||
6階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.12㎡ (7.59坪) | |||
4階 | 13.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.77㎡ (7.79坪) | |||
2階 | 13.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 25.74㎡ (7.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目24-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 八丁堀(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★外観・室内にこだわったデザイナーズ賃貸★ | ||
賃料 | 14.3万円~14.5万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.65㎡ (7.15坪) | |||
3階 | 14.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩1分の好立地☆1階はファミリーマートです☆ | ||
賃料 | 12.2万円~14.3万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 136戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.03㎡ (6.05坪) | |||
6階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.03㎡ (6.05坪) | |||
5階 | 14.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.03㎡ (6.05坪) | |||
12階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.03㎡ (6.05坪) | |||
12階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.03㎡ (6.05坪) |