地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目72-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 旭化成のヘーベルメゾン!大容量のウォークインクローゼットが魅力です! | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建/地下6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1DK | 39.36㎡ (11.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 最寄り駅まで徒歩圏内♪最上階の角部屋♪ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38.75㎡ (11.72坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区西尾久6丁目13-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 新築1LDK♪駐車場一台付き♪奥行きのある収納が2か所あります♪ | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 新築 2024年4月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.3万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子本町1丁目18-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ワンフロア2世帯♪角部屋で2面採光♪お友達同士でのご入居も可能です! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1990年11月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久2丁目29-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 宇都宮線 尾久駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | バストイレ別♪日当たり良好♪スーパー、コンビニ近くにございます♪使いやすい間取り♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.7万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 34.23㎡ (10.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区栄町8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 収納の量が魅力です。たっぷり収納でお部屋が広く使えます。 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 28㎡ (8.47坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目19-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 広々9帖洋室が魅力です。バストイレ別物件。エキチカです。 | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1960年10月 (築64年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 25.92㎡ (7.84坪) |
所在地 | 東京都荒川区西尾久5丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ★ヘーベルメゾンの賃貸★内装設備充実!(^^)! | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1DK | 35.62㎡ (10.77坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区堀船1丁目22-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅まで5分の築浅物件です!インターネット使い放題! | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.94㎡ (9.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目18-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 尾久駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 最上階、日当たり良好、駅徒歩3分 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 29㎡ (8.77坪) |