地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区王子1丁目29-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 15帖超の広めのリビングにウォークインクローゼット♪ゆったり使えるお部屋です♪ | ||
賃料 | 14.8万円~15.4万円 | ||
築年月 | 1998年3月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 63.24㎡ (19.13坪) | |||
9階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 63.24㎡ (19.13坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目25-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせる☆ウォークインクローゼット付き☆ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2010年1月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | - / 8000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1R | 34.92㎡ (10.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区東田端1丁目14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | やっぱり駅近が一番!通気性良好な2面採光の角住戸! | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 1998年6月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1K | 25.49㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子2丁目26-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能 エレベーター付きマンション | ||
賃料 | 7.5万円~8.5万円 | ||
築年月 | 1996年8月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.5万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19㎡ (5.74坪) | |||
5階 | 8.5万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区東田端2丁目9-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 田端駅徒歩5分♪安心のオートロック♪ファミリー向け物件♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.0万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.29㎡ (15.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子本町1丁目18-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ワンフロア2世帯♪角部屋で2面採光♪お友達同士でのご入居も可能です! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1990年11月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区東十条1丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東十条駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 2面バルコニー付 角部屋 日当たり良好 | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 41.5㎡ (12.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子本町1丁目13-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 角部屋です!スーパーコンビニ近くで買い物便利です! | ||
賃料 | 6.1万円~6.2万円 | ||
築年月 | 1993年5月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.2万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 22㎡ (6.65坪) | |||
2階 | 6.1万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 22㎡ (6.65坪) | |||
4階 | 6.2万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高級住宅エリア♪閑静な住宅街♪高台♪山手線内側♪ | ||
賃料 | 19.2万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.2万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.1㎡ (12.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区東田端2丁目8-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 南向き角部屋日当たり◎・バストイレ別・オートロック | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.8万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 18.16㎡ (5.49坪) |