地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都文京区千石4丁目37-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 巣鴨駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 最上階!ロフト完備! | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1985年5月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17㎡ (5.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都文京区千石1丁目12-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分の好立地!きれいな室内です ! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1975年3月 (築50年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都豊島区巣鴨1丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 巣鴨駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★ペット可★wifi無料★オススメの築浅物件です★ | ||
賃料 | 16.9万円~20.8万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 20.8万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 38.71㎡ (11.7坪) | |||
8階 | 16.9万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.77㎡ (9.61坪) | |||
8階 | 17.5万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.36㎡ (9.78坪) |
アパート
所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目7-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 最寄り駅まで徒歩1分の好立地♪ 徒歩圏内にはスーパー・コンビニ♪ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2010年5月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 12.69㎡ (3.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区千石1丁目9-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街♪日当たり良好♪ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1992年1月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 34㎡ (10.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込6丁目12-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | バストイレ別♪独立洗面台♪人気の文京区♪ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1964年3月 (築61年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
戸建
所在地 | 東京都北区滝野川6丁目5-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★使いやすい戸建てタイプです★猫のみ2匹迄相談可能★ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1977年5月 (築48年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 12.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 52㎡ (15.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目2-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼京線 板橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩1分の好立地です!嬉しいバス・トイレ別! | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1979年1月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都文京区本駒込2丁目11-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 1フロア2世帯♪キッチン美品です♪室内綺麗です♪コンビニ、スーパー近隣にございます♪ | ||
賃料 | 7.1万円~7.2万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18㎡ (5.44坪) | |||
2階 | 7.1万円 | 0円 / 1000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目92-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。浴室乾燥や宅配BOXなど充実の設備。 | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.2万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 18.11㎡ (5.47坪) |