地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪オートロック・エレベータ♪全室角部屋♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2013年12月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目21-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分♪新築1LDK♪設備充実♪ | ||
賃料 | 12.8万円~13.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
2階 | 12.8万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.02㎡ (12.71坪) | |||
2階 | 13.0万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.02㎡ (12.71坪) | |||
3階 | 13.1万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.02㎡ (12.71坪) | |||
3階 | 13.1万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇3丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 新築物件です♪駅徒歩2分好立地☆ | ||
賃料 | 9.0万円~18.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.26㎡ (7.64坪) | |||
12階 | 17.8万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
12階 | 18.0万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 51.22㎡ (15.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目19-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆都心へのアクセス良好(^。^)☆ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.67㎡ (8.37坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区江北1丁目33-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 設備充実振分3LDK 各部屋収納有♪ | ||
賃料 | 20.0万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 20.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 76.78㎡ (23.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目25-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ペット相談可☆ オートロック☆ 宅配BOX★ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.4万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.3㎡ (7.95坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ◆室内綺麗です〇 ◆ペット応相談可能 | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1976年2月 (築49年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井7丁目5-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ドッグラン付きRCマンション 収納豊富 ペットに優しい物件です。 | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.8万円 | 0円 / 6000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩3分 都心まで10分圏内 設備充実お洒落な1K♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2014年1月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.53㎡ (8.32坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区江北4丁目31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋!ネット無料! | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.6万円 | 6600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.21㎡ (13.37坪) |