地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区千住関屋町20-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ネット無料 全戸角部屋のオートロック物件☆ | ||
賃料 | 8.5万円~8.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.08㎡ (6.67坪) | |||
5階 | 8.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.08㎡ (6.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住関屋町20-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | RC造8階建て 東南角部屋 2重サッシで防音性あり | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1995年5月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.8万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区足立3丁目7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 五反野駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 五反野駅徒歩4分の鉄骨マンション! 独立洗面台・システムキッチン! | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.01㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区足立3丁目7-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩3分の好立地マンション 室内とってもキレイ♪ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1987年9月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区足立3丁目33-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | おススメ駅近1K ペット相談可 キッチン等の水回りは新品 | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1974年10月 (築50年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.8万円 | 0円 / 2000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 33.32㎡ (10.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅島1丁目12-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ネット無料 ペット相談 新築 駅徒歩1分!!! | ||
賃料 | 7.1万円~7.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.3万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.06㎡ (6.06坪) | |||
3階 | 7.5万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.06㎡ (6.06坪) | |||
2階 | 7.3万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.05㎡ (6.06坪) | |||
4階 | 7.3万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.05㎡ (6.06坪) | |||
1階 | 7.1万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.05㎡ (6.06坪) | |||
3階 | 7.5万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.05㎡ (6.06坪) | |||
3階 | 7.5万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅島3丁目8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩5分♪ 南向バルコニー♪ 設備充実2LDK♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.58㎡ (16.81坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住仲町46-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 2階以上☆ 室内洗濯機置き場☆ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1986年5月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西竹の塚2丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 新築物件 竹ノ塚駅徒歩4分♪ オール電化1LDK | ||
賃料 | 9.3万円~10.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
3階 | 9.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
2階 | 9.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
1階 | 9.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
2階 | 9.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
1階 | 9.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
3階 | 9.9万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
1階 | 10.4万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 34㎡ (10.28坪) |
所在地 | 東京都足立区千住旭町37ー6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 事務所相談可!商店街近くて便利です! | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 1964年9月 (築60年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 14.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 61.68㎡ (18.65坪) |