地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町44 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可!ネット無料! | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 14.8万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.5㎡ (11.64坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住関屋町20-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 角部屋☆ バストイレ別☆ オートロック☆ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.08㎡ (6.67坪) | |||
2階 | 8.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.08㎡ (6.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ネット無料!足立区や荒川区に便利な立地です! | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.43㎡ (12.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町54-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可♪日比谷線・千代田線・常磐線ご紹介中! | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2012年4月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 57.96㎡ (17.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町1-54 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック☆ TVインターホン☆ ウォークインクローゼット☆ | ||
賃料 | 20.0万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 20.0万円 | 0円 / 10000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 73.6㎡ (22.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区柳原1丁目23-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オール洋室タイプの2K ペット飼育相談可! | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1985年12月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 34.8㎡ (10.52坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住東2丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★オートロック付き ★ミニ冷蔵庫完備 ★エアコン ★室内物干し ★二重サッシ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2015年12月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 12.45㎡ (3.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区宝町2丁目30-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ◆バス新品◆駅近物件◆広々2DKのおすすめ物件です! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1973年5月 (築52年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 45㎡ (13.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町40 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ◆SRC造賃貸マンション◆千住大橋駅前ポンテポルタ直ぐ◆オートロック・宅配BOXなど設備充実 | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 47戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 6000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 31.83㎡ (9.62坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町71-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | リバーサイド♪オートロック付物件♪角部屋♪追焚式給湯器♪洗髪洗面化粧台♪温水洗浄便座♪室内物干用金具・・・ | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2010年12月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) |