地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川3丁目11-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 内装リフォーム済み、複数路線利用可能な好立地物件です。 | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1993年2月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 32㎡ (9.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区住吉1丁目2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能!インターネット無料!駅近!複数路線利用可能♪ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.65㎡ (7.75坪) | |||
1階 | 9.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.65㎡ (7.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下4丁目17-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 3路線利用可能の立地、最上階角部屋です。 | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23㎡ (6.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下5丁目15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | コンビニ・スーパー至近で住環境良好!オートロック・宅配BOXあり!複数路線利用可能な好立地! | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2013年2月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.14㎡ (7.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川3丁目14-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可(小型犬のみ)♪ 少し広めのお部屋でレイアウトも楽しめます!みんな大好き角部屋住居! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.5万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.76㎡ (8.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なし 室内洗濯機置場 オートロックマンション | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 1988年12月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 19.53㎡ (5.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 周辺環境良好、レベーター付きのお部屋です。 | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1988年8月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川2丁目21-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 分譲型ハイグレードマンション!スーパーも至近で非常に便利です!設備ももちろん充実で理想的なお部屋です・・・ | ||
賃料 | 16.2万円 | ||
築年月 | 2012年1月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 40.44㎡ (12.23坪) |