地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目56-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 周辺には銭湯や商店街があり日常生活に便利です♪ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1982年10月 (築42年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 17㎡ (5.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 専用トイレあります♪エアコン新設しました! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1963年10月 (築61年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 1000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 15㎡ (4.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目12-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 広々2DKタイプ♪設備充実で日当たり良好! | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1977年10月 (築47年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 57㎡ (17.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目38-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★日暮里エリアの築浅物件♪設備充実♪複数路線利用可♪★ | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.1万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.65㎡ (9.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目51-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 人気の角部屋♪バストイレ別♪ゆとりのワンルーム♪ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1970年12月 (築54年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.2万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区根岸2丁目21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金、礼金0ヶ月です。 | ||
賃料 | 20.4万円~20.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 20.4万円 | 15000円 / - | - / - | 2LDK | 45.69㎡ (13.82坪) | |||
5階 | 20.8万円 | 15000円 / - | - / - | 2LDK | 45.69㎡ (13.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区根岸2丁目20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆最寄駅徒歩5分の築浅1LDK(^。^)☆ | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.9㎡ (12.97坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 築浅2LDKタイプ!多路線利用可で交通便利です♪ | ||
賃料 | 11.9万円~21.6万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 21.6万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | |||
4階 | 11.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.01㎡ (7.56坪) | |||
12階 | 12.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.01㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目28-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | エレベータ-付き最上階♪部屋数多いです♪バス・トイレ別♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1979年4月 (築46年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 34㎡ (10.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区根岸2丁目21-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 安心の駅近のオートロック物件♪角部屋♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1990年5月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43.49㎡ (13.15坪) |