地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都台東区入谷1丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | うれしい礼金なし物件!! | ||
賃料 | 23.8万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 23.8万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.55㎡ (16.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区松が谷4丁目16-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 120メガ・Jcomインターネット無料♪納戸あり♪バス・トイレ別♪ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1978年3月 (築47年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区下谷2丁目23-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 通勤・通学に便利な駅近物件♪ 角部屋♪ オールフローリング♪ | ||
賃料 | 7.8万円~13.2万円 | ||
築年月 | 1982年4月 (築43年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.2万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 53.33㎡ (16.13坪) | |||
3階 | 7.8万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区北上野1丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩3分♪ ゆったり洋室10帖♪ 設備充実1K♪ | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2014年4月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.9万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.15㎡ (9.42坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区入谷2丁目22-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★安心のオートロック★SOHO可能★短期もご相談下さい★ | ||
賃料 | 6.5万円~7.5万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.17㎡ (7坪) | |||
3階 | 6.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 15.39㎡ (4.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区下谷3丁目12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 空き予定の物件になります♪詳細はCLC浅草店まで♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1978年11月 (築46年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 32.16㎡ (9.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区下谷3丁目1-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台♪ オートロック♪ エレベーター♪ 角部屋♪ | ||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.31㎡ (12.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区竜泉2丁目6-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 築浅ペット飼育相談可♪ 南向バルコニー♪ 設備充実1K♪ | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2016年1月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 10.9万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.76㎡ (7.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区下谷1丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪ 広々洋室♪ 複数路線利用可能な好立地♪ 南向き♪ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 1970年1月 (築55年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 34.7㎡ (10.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区下谷3丁目1-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 住環境充実♪空予定♪詳細はVLV浅草まで♪ | ||
賃料 | 25.0万円 | ||
築年月 | 2005年6月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 25.0万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 72.6㎡ (21.96坪) |