地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋本町4丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★複数路線利用可能な好立地★ | ||
賃料 | 23.2万円 | ||
築年月 | 2004年11月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 23.2万円 | 0円 / 14000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 51.24㎡ (15.5坪) |
所在地 | 東京都千代田区神田須田町1丁目32-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 神田(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 複数路線徒歩圏内♪ 設備充実の築浅2LDK♪ | ||
賃料 | 29.0万円~29.4万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 29.2万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.42㎡ (16.46坪) | |||
6階 | 29.0万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.42㎡ (16.46坪) | |||
10階 | 29.4万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.42㎡ (16.46坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋本町3丁目6-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 新日本橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ◇◆ なんと9路線も利用できる好立地 都内どこでも好アクセス | ||
賃料 | 12.0万円~12.3万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 12.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.05㎡ (6.06坪) | |||
7階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 20.05㎡ (6.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋室町1丁目11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★都市の賑わいと歴史情緒が交差する独自の街並み日本橋★ | ||
賃料 | 30.3万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 30.3万円 | 0円 / 25000円 | - / - | 2LDK | 53.11㎡ (16.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区銀座3丁目12-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東銀座駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★洗練された街「銀座」に住まう 築浅ハイグレードレジデンス★ | ||
賃料 | 29.5万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 53戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 29.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 38.8㎡ (11.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋本町1丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 都心へのアクセス良好な好立地 | ||
賃料 | 17.2万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 17.2万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.63㎡ (12.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋2丁目10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 日本橋(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 事務所利用可能(条件変更あり) | ||
賃料 | 28.0万円 | ||
築年月 | 2015年11月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 28.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 58.79㎡ (17.78坪) |