地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★三菱地所レジデンスの高品質賃貸マンション★ | ||
賃料 | 19.8万円~19.9万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.65㎡ (12.29坪) | |||
2階 | 19.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.34㎡ (12.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目5-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ◇◆ 24時間ゴミ出し可 ダブルオートロック ピアノ相談◇◆ | ||
賃料 | 28.8万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 28.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.68㎡ (16.23坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋久松町2番12号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 無料Wi-Fiあり♪全戸分の置き配ボックスを各フロアに完備★3駅が10分圏内の便利な立地です。 | ||
賃料 | 14.6万円~19.5万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 98戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.6万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.56㎡ (7.73坪) | |||
6階 | 19.5万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 31.61㎡ (9.56坪) | |||
11階 | 15.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.56㎡ (7.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目18-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅2LDk 複数駅・複数路線利用可の好立地 | ||
賃料 | 23.2万円 | ||
築年月 | 2020年1月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 23.2万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 40.57㎡ (12.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ◇◆ 水天宮前駅前の好立地 ◆◇ | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2013年12月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 12.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.28㎡ (8.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ◇◆ 人形町の交差点近くの好立地 ◆◇ | ||
賃料 | 19.8万円 | ||
築年月 | 2012年11月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 19.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.14㎡ (12.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町7-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | SOHO利用相談可 広めの1ルーム | ||
賃料 | 21.9万円 | ||
築年月 | 2024年7月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 48㎡ (14.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区佃3丁目6-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 月島駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育相談可 充実設備の築浅1K☆ | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2019年10月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.64㎡ (7.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町33-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★T-CATまで徒歩1分 ペット飼育相談可能★ | ||
賃料 | 18.0万円~22.7万円 | ||
築年月 | 2005年5月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 22.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 54.37㎡ (16.44坪) | |||
6階 | 18.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 37.43㎡ (11.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目4-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料(NURO光)宅配BOX全住戸個別設置 | ||
賃料 | 14.2万円~27.5万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 152戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 14.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.09㎡ (7.58坪) | |||
12階 | 27.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.32㎡ (15.52坪) |