地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 解放感と通気性のある2面採光の角住戸! | ||
賃料 | 11.5万円~14.5万円 | ||
築年月 | 1990年7月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.7㎡ (16.24坪) | |||
3階 | 11.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端新町2丁目24-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハイグレード賃貸 角部屋 2面採光 L字キッチン | ||
賃料 | 20.7万円 | ||
築年月 | 2015年12月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 20.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.24㎡ (17.31坪) |
所在地 | 東京都荒川区町屋5丁目13-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせる戸建です♪充実の設備♪宅配ボックス有♪ | ||
賃料 | 26.5万円 | ||
築年月 | 2023年4月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 26.5万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 3SLDK | 92.74㎡ (28.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里2丁目46-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 更新料なし!(事務手数料はあり) | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2010年6月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.1万円 | 0円 / 5800円 | - / 99000円 | 1K | 25.53㎡ (7.72坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区東尾久3丁目6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆内装フル改装済☆駐車場アリ☆綺麗なシャワールームあり(^_-)-☆ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1969年1月 (築56年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目49-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆日暮里駅徒歩5分☆宅配ボックス☆独立洗面台☆オートロック☆ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2004年10月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.7万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.49㎡ (7.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目42-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 人気駅近1LDK物件♪使いやすい間取り♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2005年4月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.63㎡ (12.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目7-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 2DK募集開始♪駐車場空きあり♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2DK | 44.01㎡ (13.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川2丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ペット相談可(小型犬) 自然公園・区役所至近 全居室エアコンあり 充実の設備で快適な生活!オートロッ・・・ | ||
賃料 | 22.4万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 22.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.23㎡ (18.52坪) |
戸建
所在地 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆町屋駅徒歩圏の戸建タイプ(^。^)☆ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1968年4月 (築57年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2SDK | 58㎡ (17.54坪) |