地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
戸建
所在地 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆町屋駅徒歩圏の戸建タイプ(^。^)☆ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1968年4月 (築57年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2SDK | 58㎡ (17.54坪) |
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆ダイワハウス施工の築浅RCマンション☆山手線駅徒歩圏内☆ | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 17.5万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.21㎡ (12.46坪) |
所在地 | 東京都荒川区町屋5丁目13-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせる戸建です♪充実の設備♪宅配ボックス有♪ | ||
賃料 | 26.5万円 | ||
築年月 | 2023年4月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 26.5万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 3SLDK | 92.74㎡ (28.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里2丁目46-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 更新料なし!(事務手数料はあり) | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2010年6月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.1万円 | 0円 / 5800円 | - / 99000円 | 1K | 25.53㎡ (7.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区根岸2丁目12-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 鶯谷駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 2024年2月フルリノベーション済み! | ||
賃料 | 17.0万円~27.0万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | - / 30000円 | - / - | 1LDK | 33.42㎡ (10.1坪) | |||
8階 | 24.0万円 | - / 30000円 | - / - | 2LDK | 50.13㎡ (15.16坪) | |||
9階 | 27.0万円 | - / 30000円 | - / - | 2LDK | 55.09㎡ (16.66坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区東尾久3丁目6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆内装フル改装済☆駐車場アリ☆綺麗なシャワールームあり(^_-)-☆ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1969年1月 (築56年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目49-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆日暮里駅徒歩5分☆宅配ボックス☆独立洗面台☆オートロック☆ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2004年10月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.7万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.49㎡ (7.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目42-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 人気駅近1LDK物件♪使いやすい間取り♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2005年4月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.63㎡ (12.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目7-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 2DK募集開始♪駐車場空きあり♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2DK | 44.01㎡ (13.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目18-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 和室を洋室にリノベーション♪ 多路線使えてアクセス便利です♪ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 1981年9月 (築43年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.7万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 35㎡ (10.58坪) |