地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目15-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■お風呂追い焚き可・エアコンあり | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.5万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ (15.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区奥戸9丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンションタイプ! | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.7万円 | 0円 / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂8丁目28-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 洋室10帖のお部屋です◎ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 34.55㎡ (10.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂3丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 保証人も保証会社も不要♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1993年4月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | - / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 2DK | 44.24㎡ (13.38坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区奥戸8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 賃料も魅力的◎人気の1LDK | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.72㎡ (12.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目16-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 諸条件ご相談ください! 駅前3分の好立地 スーパー至近 | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1977年3月 (築48年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 47㎡ (14.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区細田4丁目21-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 目の前駐車場で日当たり良好☆各部屋収納でお荷物多くても安心! | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1990年5月 (築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | - / 4000円 | - / 0.5ヶ月 | 2K | 40.15㎡ (12.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂3丁目4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■□防犯カメラ ALSOK ■□ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | - / 5500円 | - / - | 1R | 30.27㎡ (9.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区東立石1丁目20-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 新築 旭化成へーベルメゾン 高級賃貸物件 | ||
賃料 | 18.3万円~19.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 18.3万円 | - / 7000円 | 0.5ヶ月 / - | 2LDK | 59.84㎡ (18.1坪) | |||
2階 | 18.9万円 | - / 7000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 59.98㎡ (18.14坪) | |||
3階 | 19.0万円 | - / 7000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 59.98㎡ (18.14坪) | |||
3階 | 18.9万円 | - / 7000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 59.84㎡ (18.1坪) | |||
1階 | 19.1万円 | - / 7000円 | 0.5ヶ月 / - | 2LDK | 63.47㎡ (19.19坪) | |||
1階 | 19.1万円 | - / 7000円 | 0.5ヶ月 / - | 2LDK | 63.2㎡ (19.11坪) | |||
3階 | 19.3万円 | - / 7000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 61.63㎡ (18.64坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区奥戸3丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ■□ペット可 バイク応相談 スーパー徒歩3分■□ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1993年8月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.7万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17㎡ (5.14坪) |