地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩3丁目25-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | RC造の築浅物件募集開始 ネット無料 宅配BOXつき | ||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.2万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.79㎡ (10.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目16-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 諸条件ご相談ください! 駅前3分の好立地 スーパー至近 | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 1977年3月 (築48年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 47㎡ (14.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目20-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成成田スカイアクセス 京成高砂駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■新築物件・リモートワーク用のお部屋あり。住友不動産建築■ | ||
賃料 | 17.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 17.6万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 74.1㎡ (22.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目15-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■お風呂追い焚き可・エアコンあり | ||
賃料 | 11.0万円~11.5万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ (15.02坪) | |||
1階 | 11.0万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ (15.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩2丁目14-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■■■お洒落な外観の築浅物件。浴室乾燥・洗面台独立。 | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2013年2月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.3万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.99㎡ (7.86坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目20-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 京成高砂駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■駅近で、広めの物件をお探しの方におすすめです□ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 27.3㎡ (8.25坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区細田4丁目28-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 防犯シャッター付きで安心です。 | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2009年5月 (築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.0万円 | - / 4000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉3丁目2-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 広めのお部屋☆バイク置き場1,000円(税別)も空きます★ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2001年6月 (築23年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 0円 / 3000円 | - / 0.5ヶ月 | 1K | 24.22㎡ (7.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目13-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 柴又駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■オートロック付おすすめマンションです■ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1999年11月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.5万円 | - / 13000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 74.8㎡ (22.62坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂2丁目35-0 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆ご通勤に便利な駅徒歩3分! | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | - / 3300円 | - / 118500円 | 1K | 29.01㎡ (8.77坪) |