地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ワンフロアワン世帯!ショッピングセンターコンビニ徒歩圏内♪目の前駐車場なので日当たり良好! | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目24-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸マンション お洒落なお風呂です | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.13㎡ (6.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂1丁目3-43 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 大型ショッピングセンター至近!砂町銀座商店街にも徒歩圏内!分譲マンション並のグレードです! | ||
賃料 | 19.1万円~19.6万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 19.6万円 | 0円 / 9000円 | 2ヶ月 / - | 3LDK | 70.68㎡ (21.38坪) | |||
2階 | 19.1万円 | 0円 / 9000円 | 2ヶ月 / - | 3LDK | 70.68㎡ (21.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利1丁目17-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 大手ハウスメーカー施工の築浅物件!設備が整った駅近物件です!錦糸町駅にも徒歩圏内でお買い物にも便利!・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2011年9月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.82㎡ (7.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の築浅オートロック付きマンション。 | ||
賃料 | 15.9万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川3丁目14-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ インターネットも無料♪ | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2020年12月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 17.5万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.64㎡ (12.29坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 設備充実の賃貸マンション♪ 南向きバルコニー♪ | ||
賃料 | 16.8万円~18.4万円 | ||
築年月 | 2018年11月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 16.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.21㎡ (12.16坪) | |||
4階 | 18.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.51㎡ (13.46坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目13-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 嬉しいペットと住める築浅物件!礼金なし!インターネット使用料無料でランニングコストも抑えられます!大・・・ | ||
賃料 | 21.1万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 21.1万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.42㎡ (15.25坪) |
所在地 | 東京都江東区森下2丁目31-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 広い9.0帖の居室♪ インターネット無料♪ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2019年11月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 13.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.09㎡ (9.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳3丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 単身にもカップルにもオススメ!人気のカウンターキッチン!複数路線利用可! | ||
賃料 | 13.9万円~14.1万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 14.1万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.24㎡ (10.05坪) | |||
3階 | 13.9万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.24㎡ (10.05坪) |