地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目16-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 築浅マンション コンビニやスーパーも近くにあります。 | ||
賃料 | 13.7万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.7万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36.97㎡ (11.18坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川2丁目18-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 貴重な豊洲駅徒歩圏物件。1Kでは物足りない方にオススメです。 | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2000年1月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.5万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 35.06㎡ (10.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区越中島3丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 越中島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気のリバーサイドの分譲マンションです!施設内設備充実してます!たっぷり収納可能な各部屋収納!中央区・・・ | ||
賃料 | 35.0万円 | ||
築年月 | 1997年7月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 35.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 88.47㎡ (26.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川1丁目4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能です♪ デザイナーズ風外観 設備充実1K | ||
賃料 | 11.3万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.3万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.87㎡ (7.22坪) | |||
3階 | 11.3万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.87㎡ (7.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見2丁目1-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 南東向き★潮見駅徒歩3分!充実賃貸マンション♪人気のベイエリア 眺望良好 | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.3万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.2㎡ (6.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見2丁目9-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 安定のバス・トイレ別!設備充実!コンビニ至近! | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2007年12月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) |
所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目4-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オートロックありで防犯面◎インターネット無料! | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.3万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ (7.59坪) |