地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目37-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 室内リフォーム済!1階にコンビニで何かあっても安心!各設備も充実です!駐車場とご一緒にご契約可能です・・・ | ||
賃料 | 19.0万円 | ||
築年月 | 1989年6月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 19.0万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 60㎡ (18.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区深川2丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 設備充実♪宅配ボックスあり♪ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.93㎡ (7.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目29-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 設備面充実。ペット・楽器相談可。 | ||
賃料 | 15.6万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.6万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.75㎡ (11.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川1丁目4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可(小型犬or猫2匹)♪礼金ゼロ! | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.92㎡ (7.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目11-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 全部屋無料Wi-Fi完備!ショッピングモール付近で環境最適! | ||
賃料 | 22.3万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 22.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 55.2㎡ (16.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目21-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 外観も・共有部もモダンなデザイン!贅沢に単身にも仲良くカップルにもピッタリです! | ||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.56㎡ (15.29坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川2丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 日当たりバッチリ。設備充実マンション。 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.39㎡ (8.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ペット飼育相談可♪ | ||
賃料 | 8.2万円~8.4万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.66㎡ (6.24坪) | |||
5階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.66㎡ (6.24坪) | |||
3階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.66㎡ (6.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区深川1丁目9-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能!最上階角部屋で見晴らし良好! | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2019年4月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 11.7万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.47㎡ (7.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区佃2丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 3口コンロシステムキッチン♪駅徒歩4分の好立地! | ||
賃料 | 12.4万円~23.5万円 | ||
築年月 | 1993年4月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 23.5万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 57.74㎡ (17.46坪) | |||
2階 | 12.4万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1R | 24.66㎡ (7.45坪) |